![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 年月日 | 山名(リンク地図) | タイトル | メモ | ||
201 | 11年01月16日(日) | 霧島山 膳棚 | 今年一番の寒気が・・・きっと膳棚はは | 182 | ||
番号 | 年月日 | 山名(リンク地図) | タイトル | メモ | ||
189 | 10年01月23日(土) | 人吉市 やくし山 | 今年の初登山も小雪の中 | 170 | ||
190 | 10年01月30日(土) | 宮崎市 双石山 | 象の墓場に二度もお参り | 171 | 114 | |
191 | 10年02月13日(土) |
えびの市 白鳥山 | 親子で山と池巡りと焼肉会 (親子9名) | 172 | 115 | |
![]() ◇白鳥山 |
![]() ◇六観音御池 |
![]() ◇豪華な焼き肉 |
||||
192 | 10年02月20日(土) | 熊本県 白髪岳 | 白雪の白髪岳の予定が 薄残雪に (3名) | 173 |
||
7:40MH発−三宮峡経由− 10:40登山口〜 12:20三池神社〜 12:50=13:35白髪岳 15:00登山口−あさぎり町経由−18:20MH着 |
![]() ◇薄雪景色の巨木 |
![]() ◇三池神社 |
![]() ◇白髪岳 |
|||
193 | 10年03月06日(土) | えびの市 韓国岳北面 | 韓国岳火口底を目指し、霧のためUターン | 174 | 116 | |
194 | 10年04月03日(土) | 鹿児島県 藺牟田池外輪山 | 愛宕山→舟見岳→竜石→山王岳→片城山→飯盛山と一周6登山のコース | 175 | ||
195 | 10年04月23日(土) | 宮崎市 双方山・椿山 | ちょっと近場の単独登山 | 176 | ||
196 | 10年09月20月(祝月) | 霧島山 韓国岳 | 口蹄疫も一段落 久しぶりの息抜き登山 | 177 | ||
8:00 MH発 10:30 えびの高原〜 11:50 韓国岳山頂〜 12:00 雨中休憩10分 12:50 下山 16:00 MH着 |
![]() ◇5ヶ月の子連夫婦 |
![]() ◇次第に雨模様に |
![]() ◇雨の中、登頂証拠に |
|||
197 | 10年10月10日(日) | 霧島山 高千穂峰 | 龍馬伝の影響か 登山者が多かった | 178 | 117 | |
7:50 MH発− 10:00 高千穂河原〜 11:00 御鉢〜 11:55 山頂=12:20 12:35 御鉢〜 14:40 高千穂河原− 16:50 MH着 |
![]() ◇御鉢 |
![]() ◇山頂 |
![]() ◇下山 |
|||
198 | 10年11月03日(祝水) | 霧島山 甑岳 | 秋のファミリー登山 | 179 | 118 | |
199 | 10年11月20日(土) | 霧島山 大幡池 | 健康プラザ登山 紅葉を求めて (8名) | 180 | ||
7:40MH発− 10:35登山口〜 12:00大幡池西入口〜 12:20=14:10大幡池東側湖畔(昼食)〜 15:35登山口− 17:35MH着 |
![]() ◇大幡池 |
![]() ◇大昼食 |
![]() ◇残紅葉 |
|||
200 | 10年11月28日(日) | 宮崎市 石崎川 | 自治会行事で | 181 | 119 | |
201 | 10年12月05日(日) | 宮崎市 住吉海岸 | 第1回すみよしウオーキング大会 | 182 | ||
202 | 10年12月23日(祝木) | 宮崎市 双石山 | 冬のファミリー登山 | 183 | 120 |
番号 | 年月日 | 山名(リンク地図) | タイトル | メモ | |
172 | 09年01月12日(日) | 霧島山 大幡池 | 今年の初登山は雪山Uターン | 154 | 106 |
173 | 09年02月01日(日) | 熊本県 仰烏帽子山 | 雪の福寿草は無かったけれど | 155 | |
174 | 09年02月07日(土) | 加江田渓谷・椿山 | 渓谷ウオーキングが2回登山に | 156 | |
175 | 09年02月15日(日) | 花切山・くんぱち山 | 花切山の探索周回コース | 157 | |
176 | 09年04月11日(土) | 宮崎市:双石山 | ちょっと山歩き+観光 | 158 | 107 |
178 | 09年04月26日(日) | 西米良村:三方岳 | 退官記念講演登山を受講 | 159 | |
179 | 09年05月24日(日) | 霧島山:中岳・新燃岳 | ミヤマキリシマに行列登山 | 160 | 108 |
180 | 09年06月21日(日) | 霧島山:えびの高原 | オオヤマレンゲに再会 | 161 | 109 |
181 | 09年07日05日(日) | 霧島山:矢岳 | 霧雨の矢岳のヤマボウシ | 162 | |
182 | 09年08月16日(日) | 霧島山:韓国岳 | 避暑地の山頂 | 163 | 110 |
183 | 09年09月13日(日) | 霧島山:大幡前山・大幡池 | 焼肉に0%ビールで乾杯 | 164 | |
184 | 09年10月04日(日) | 尾鈴山:滝めぐりコース | 滝とキバナノツキヌキホトトギス | 165 | 111 |
185 | 09年10月12日(日) | 国富町:釈迦が岳 | チャボホトトギスを求めて | 166 | 112 |
186 | 09年11月07日(土) | 宮崎市:花切山 | 近道のつもりが遠道に | 167 | |
187 | 09年11月14日(土) | 霧島市:新燃岳・中岳 | 健康プラザのファミリー登山 | 168 | |
188 | 09年11月28日(土) | 宮崎市:新名爪川源流 | 住吉地区健康づくり歩こう会 | 169 | 113 |
番号 | 年月日 | 山名(リンク地図) | タイトル | メモ | |
154 | 08年01月02日(祝水) | 韓国岳 | 今年の初山歩きは雪の中 | 136 | |
155 | 08年02月10日(日) | 式部岳 | 再来週の山開きの下準備に | 137 | |
156 | 08年02月16日(土) | 大幡山の膳棚 | やっと膳棚氷柱を間近に見れた | 138 | |
157 | 08年03月08日(土) | 加江田渓谷・椿山公園 | ピッチ走法で散策ウオーキング | 139 | 99 |
158 | 08年03月16日(日) | 戸川岳 | 戸川岳登山に探索登山のおまけ | 140 | |
159 | 08年04月12日(土) | 双石山 | 旧友遠方より来たり 案内登山 | 141 | |
160 | 08年04月13日(日) | 斟鉢山 | 雨の斟鉢山神社 旧友帰る | 142 | |
161 | 08年04月20日(日) | 双石山 | ?これが百回目?の記念登山? | 143 | 100 |
162 | 08年04月27日(日) | 祖母山 | アケボノツツジはまだ(記念登山) | 144 | 101 |
163 | 08年04月29日(祝火) | 釈迦ヶ岳 | ファミリー登山でタイム競い | 145 | |
164 | 08年05月18日(日) | 韓国岳 | ありんこ山の会2008韓国岳登山 | 146 | 102 |
165 | 08年06月01日(日) | 韓国岳一周 | 韓国北峰〜周回計画のご案内 | 147 | |
166 | 08年08月03日(日) | 九重山 扇ヶ鼻 | 九重山の扇ヶ鼻と花 | 148 | 103 |
167 | 08年09月27日(土) | 霧島山 大浪池 | 新燃岳火口周辺警戒(レベル2) | 149 | 104 |
168 | 08年10月12日(日) | 霧島山 高千穂峰 | 霊峰「高千穂峰」 | 150 | |
169 | 08年11月01日(土) | 霧島山 新燃岳・中岳 | 新燃岳火口の噴煙と紅葉 | 151 | |
170 | 08年11月30日(日) | 霧島山 えびの高原 | 霧島山えびの高原池めぐり | 152 | 105 |
171 | 08年12月07日(日) | 霧島山 韓国岳 | 雪の韓国岳パノラマ写真 | 153 |
番号 | 年月日 | 山名(リンク地図) | タイトル | メモ | |
133 | 07年01月14日(日) | 大幡前山・大幡池 | 誘われた、膳棚の氷柱登山 | 115 | |
134 | 07年02月03日(土) | えびの高原 | 雪道散歩の親子鹿 | 116 | 90 |
135 | 07年02月12日(月) | 花切山 | 椿と黒潮を見た花切山 | 117 | |
136 | 07年02月18日(日) | 式部岳・掃部岳 | 式部岳山開きに参加しませんか | 118 | |
137 | 07年03月18日(日) | 樋口山・石堂山 | 樋口山〜石堂山縦走山行計画 | 119 | |
138 | 07年03月21日(祝水) | 韓国岳〜高千穂河原 | 思い出登山が初雪山・初縦走に | 120 | |
139 | 07年04月14日(土) | 韓国岳 | 2年振り韓国岳にT0 | 121 | 91 |
140 | 07年04月21日(土) | 双石山 | 新ルートにさそわれ遠回り | 122 | |
141 | 07年05月3日(祝木) | 妙見岳・国見岳・普賢岳 | 連休に妙見岳・国見岳・普賢岳 | 123 | 92 |
142 | 07年05月19日(土) | 霧島山 | ミツバツツジのトンネル | 124 | 93 |
143 | 07年06月09日(土) | 加江田渓谷・双石山 | 加江田渓谷と双石山の探索 | 125 | |
144 | 07年06月10日(日) | 親父岳・障子岳・天狗岩 | オオヤマレンゲと縦走絶景展望 | 126 | |
145 | 07年06月24日(日) | えびの高原・えびの市 | オオヤマレンゲとゆったり温泉 | 127 | |
146 | 07年09月23日(日) | 新燃岳・中岳 | 3ヶ月振りの山歩き | 128 | 94 |
147 | 07年09月30日(日) | 矢岳 | 1週振りのみかえり草咲く山歩き | 129 | 95 |
148 | 07年10月13日(日) | 甑岳 | 別世界、ススキの湖面 | 130 | 96 |
149 | 07年10月20〜21日 | 鏡山・桝形山・諸塚山 | 研究集会ついでに三山も | 131 | |
150 | 07年11月3〜4日 | 三俣山・大鍋 | 紅葉を見に大鍋底まで下ると | 132 | 97 |
151 | 07年11月23日(金) | 八郎岳(長崎市) | 軍艦島が見えた | 133 | |
152 | 07年12月09日(日) | 丸笹山 | みやざき百山の一つ丸笹山に | 134 | |
153 | 07年12月15日(日) | 猪八重渓谷 | 猪八重渓谷トレッキング | 135 | 98 |
番号 | 年月日 | 山名(リンク地図) | タイトル | メモ | |
114 | 06年01月08日(日) | 落水ノ滝 | いざ大崩山麓の氷瀑へ | 96 | |
115 | 06年01月15日(日) | 双石山 | 野鳥教室のハイキング | 97 | |
116 | 06年02月05日(日) | 双石山・椿山 | 春を待つ椿たち | 98 | |
117 | 06年02月11日(日) | 韓国岳 | 二日酔い冷ましの樹氷 | 99 | |
118 | 06年04月16日(日) | 霧島山半縦走 | 100回記念に霧島山半縦走一周 | 100 | |
119 | 06年04月29日(土) | 夏木山 | 花のトンネルをくぐって | 101 | |
120 | 06年05月04日(木祝) | 霧島山縦走 | これで霧島山縦走して一周を | 102 | |
121 | 06年05月21日(日) | 阿蘇高岳・中岳 | 仙酔峡〜花〜山〜火口〜渋滞と | 103 | 86 |
122 | 06年05月28日(日) | 霧島新燃岳・中岳 | 再会の沢から突風の稜線へ | 104 | |
123 | 06年06月03日(土) | えびの高原池巡り | リハビリ・ウオーキンクの池と花巡り | 105 | 87 |
124 | 06年06月11日(日) | えびの高原 | オオヤマレンゲとベニドウダン | 106 | 88 |
125 | 06年08月18日(金) | 双石山 | 息子の筋トレ登山に同行 | 107 | |
126 | 06年08月27日(日) | 加江田渓谷 | 第2弾の筋トレ山歩を引率 | 108 | |
127 | 06年09月10日(日) | 霧島山麓 | 山歩きのための山歩き | 109 | |
128 | 06年09月30日(土) | 大浪池回遊 | リハビリ登山の始動 | 110 | 89 |
129 | 06年10月22日(日) | 比叡山 | 実践ロッククライミングに初トライ | 111 | |
130 | 06年11月11〜12日 | 霧島山横断 | 紅葉の霧島山を横断一周 | 112 | |
131 | 06年12月03日(日) | 双石山 | 双石散策登山御一行様 | 113 | |
132 | 06年12月10日(日) | 霧島中岳・新燃岳 | 青空の下 霧島山散歩 | 114 | |
番号 | 年月日 | 山名(リンク地図) | タイトル | メモ | |
97 | 05年01月10日(月) | 双石山 | ロスタイムを取り戻す回復力に | 79 | 73 |
98 | 05年01月15日(土) | えびの高原 | 山に雪を求めて銀世界の鹿と | 80 | 74 |
99 | 05年01月29日(土) | 椿山と好隣梅 | 一分咲きの椿と七分咲きの梅 | 81 | 75 |
100 | 05年02月06日(日) | 加江田渓谷・椿山 | 渓谷と山の散策計画 | 82 | |
101 | 05年02月11日(金) | 中岳 | チャリ活用で中岳一周を | 83 | 76 |
102 | 05年02月20日(日) | 加江田渓谷・椿山 | 渓谷と山の散策は好天気 | 84 | |
103 | 05年04月17日(日) | 韓国岳・大浪池 | キリシマミズキの咲く高原 | 85 | 77 |
104 | 05年04月23日(土) | 二上山・赤土岸山 | アケボノツツジとシャクナゲ | 86 | 78 |
105 | 05年05月04日(祝水) | 丸山 | 出湯の里山 | 87 | 79 |
106 | 05年06月11日(土) | えびの高原 | 雨と霧のオオヤマレンゲに | 88 | 80 |
107 | 05年09月18日(日) | 韓国岳 | 韓国岳火口湖を見たくて | 89 | 81 |
108 | 05年10月22日(土) | 双石山 | 久し振りの秋空 双石山 | 90 | |
109 | 05年11月12日(土) | 天包山 | 温泉目当ての山歩き | 91 | 82 |
110 | 05年11月23日(祝) | 西都 | 森の巨人「コウヤマキ」に会おうよ | 92 | 83 |
111 | 05年11月27日(日) | 甑岳 | 霧島山(甑岳)の山歩のご案内 | 93 | 84 |
112 | 05年12月10日(土) | 韓国岳 | 白雪の霧島山々の美しさに | 94 | |
113 | 05年12月18日(日) | 竜王・矢岳 | 雪山散策のご一行様 | 95 | 85 |
番号 | 年月日 | 山名(リンク地図) | タイトル | メモ | |
77 | 04年01月10日(土) | 斟鉢山神社 | 三度目の斟鉢山、今度は北から | 59 | 61 |
78 | 04年02月01日(日) | 式部岳 | こんな身近な山が、雪山に | 60 | |
79 | 04年02月22日(日) | 式部岳 | 雨中の山開き、もてなしに感謝 | 61 | |
80 | 04年03月26日(金) | 鶴見岳 | あわただしく、最短山歩 | 62 | 62 |
81 | 04年03月28日(日) | 釈迦ヶ岳 | 愉快なファミリー山歩 | 63 | 63 |
82 | 04年04月17日(土) | 冠岳 | 旗なびく冠岳 | 64 | 64 |
83 | 04年04月24日(土) | 双石山 | ちょっと山歩き | 65 | 65 |
84 | 04年04月29日(木) | 夏木山 | のこぎり山歩き | 66 | |
85 | 04年05月02日(日) | 祇園山 | 雨模様の山歩き | 67 | 66 |
86 | 04年05月22日(土) | 大幡山 | ミヤマキリシマを求めて大幡山へ | 68 | 67 |
87 | 04年06月05日(日) | えびの高原 | オオヤマレンゲを求めて高原へ | 69 | 68 |
88 | 04年07月11日(日) | 韓国岳 | 天然冷房を求めて | 70 | 69 |
89 | 04年08月07日(土) | 白鳥山 | タイムトライアル | 71 | |
90 | 04年09月20日(月祭) | 鰐塚山 | 再デビューの登山の日 | 72 | 70 |
91 | 04年10月02日(土) | 溶岩台地 | 樹木トンネルで森林浴 | 73 | 71 |
92 | 04年10月17日(日) | 双石山 | 宮崎自然休養林を一人山歩 | 74 | |
93 | 04年10月24日(日) | 丹助山 | 登山デビューのとき | 75 | 72 |
94 | 04年11月06日(土) | 双石山 | 宮崎自然休養林をまた一人山歩 | 76 | |
95 | 04年11月07日(日) | 斟鉢山 | 斟鉢神社ゆったり参り | 77 | |
96 | 04年12月26日(日) | 双石山 | 宮崎自然休養林の未走ルート | 78 |
2003年(平成15年)
番号 | 年月日 | 山名 | タイトル | メモ | |
54 | 03年01月11日(土) | 韓霧島縦走 | 樹氷と雪の霧島を楽しむ | 36 | |
55 | 03年02月01日(土) | 大船山 | 雪山のパノラマを満喫 | 37 | |
56 | 03年02月02日(日) | 久住山 | 雪山のパノラマにさよなら | 38 | |
57 | 03年02月09日(土) | 中岳・新燃岳 | 小春日和の冬山をTシャツで | 39 | 47 |
58 | 03年03月08日(土) | 石堂山 | 米良三山の山峰を一堂に | 40 | |
59 | 03年03月22日(土) | 大崩山 | 山の中は、まだ雪でした | 41 | 48 |
60 | 03年04月12日(土) | 釈迦岳 | 菜の花畑で、疲れも忘れ | 42 | 49 |
61 | 03年04月20日(日) | 式部岳 | 身近な原生林で、花之木を | 43 | |
62 | 03年04月29日(火) | 大浪池 | 大浪池とノカイドウ鑑賞 | 44 | 50 |
63 | 03年05月03日(土) | 開聞岳 | さすがに薩摩富士 | 45 | 51 |
64 | 03年05月24日(土) | 高千穂河原 | 霧島山の霧とミヤマキリシマ | 46 | 52 |
65 | 03年06月07日(土) | 天狗ヶ城・中岳・星生山 | 九重山群と一面ミヤマキリシマ | 47 | 53 |
66 | 03年07月06日(日) | 韓国岳 | 夏、霧の韓国岳は涼しい | 48 | 54 |
67 | 03年07月26日(土) | 深年川 | 沢登り、キツネノカミソリを見た | 49 | |
68 | 03年09月07日(日) | 尾鈴山瀑布群 | 残暑、涼しさを求め滝と湿原に | 50 | 55 |
69 | 03年09月15日(祝月) | 盤木山 | トトロの森でkinoko話と鍋を | 51 | 56 |
70 | 03年10月04日(土) | 栗野岳 | 健康と文化と湯治の一日 | 52 | 57 |
71 | 03年10月05日(日) | 天包山 | 健康と湯治と食事の一日 | 53 | 58 |
72 | 03年10月19日(日) | 高千穂峰 | 全員無事下山で極楽へ | 54 | 59 |
73 | 03年11月09日(日) | 烏帽子岳 | ふれあいハイキングありがとう | 55 | 60 |
74 | 03年11月30日(日) | 烏帽子岳 | 霧島烏帽子岳の縦走 | 56 | |
75 | 03年12月07日(日) | 斟鉢山 | ちょっと斟鉢山一巡り | 57 | |
76 | 03年12月14日(日) | 斟鉢山 | またまた斟鉢山参り | 58 |
2002年(平成14年)
番号 | 年月日 | 山名 | タイトル | メモ | |
35 | 02年1月2日(木) | 霧島つつじコース | 17 | 35 | |
36 | 02年1月20日(日) | 祖母山 | 18 | 36 | |
37 | 02年2月2日(土) | 久住御池 | 19 | ||
38 | 02年2月3日(日) | 三股山 | 20 | ||
39 | 02年2月23日(土) | 金御岳 | 21 | 37 | |
40 | 02年3月24日(日) | 韓国岳 | 22 | 38 | |
41 | 02年4月29日(月) | 韓国岳・大浪の池 | 23 | 39 | |
42 | 02年5月4日(土) | 天包山 | 24 | 40 | |
43 | 02年9月14日(土) | 国見岳・鬼目山・鉾岳 | 25 | ||
44 | 02年9月16日(月) | 甑岳 | 26 | 41 | |
45 | 02年9月29日(日) | 丹助山 | 27 | 42 | |
46 | 02年10月12日(土) | 白岩山・向坂山 | 28 | ||
47 | 02年10月14日(月) | 鰐塚山 | 29 | 43 | |
48 | 02年10月27日(日) | 大崩山 | 30 | ||
49 | 02年11月3日(日) | 加江田渓谷 | 31 | 44 | |
50 | 02年11月9日(土) | 親父山・障子岳 | 32 | ||
51 | 02年11月10日(日) | 龍房山 | 山開き(動画試) | 33 | 45 |
52 | 02年11月24日(日) | 行縢山 | 34 | 46 | |
53 | 02年12月14日(土) | 矢岳・龍王山 | 炭化木を訪ねる | 35 |
2001年(平成13年)
番号 | 年月日 | 山名 | タイトル | メモ | ||
17 | 01年1月1日(月) | 韓国岳 | 新世紀の初日出を山頂で | 6 | 17 | |
18 | 01年1月13日(土) | 可愛岳 | 18 | |||
19 | 01年2月10日(土) | 地蔵岳 | 19 | |||
20 | 01年4月28日(土) | 法華岳 | 7 | 20 | ||
21 | 01年5月4日(金) | 傾山 | 8 | 21 | ||
22 | 01年5月13日(日) | 丹助山 | 9 | 22 | ||
23 | 01年5月19日(土) | 尾鈴山 | 10 | 23 | ||
24 | 01年5月27日(日) | 霧島つつじコース | 11 | 24 | ||
25 | 01年6月9日(土) | 大崩山 | 25 | |||
26 | 01年7月14日(土) | 樋口山 | 26 | |||
27 | 01年7月21日(土) | 大浪の池 | 12 | 27 | ||
28 | 01年8月11日(土) | 市房山 | 28 | |||
29 | 01年9月8日(土) | 久住山 | 29 | |||
30 | 01年9月9日(日) | 久住山 | 30 | |||
31 | 01年9月24日(月) | 双石山 | 13 | 31 | ||
32 | 01年10月20日(土) | 大浪の池・韓国岳 | 14 | 32 | ||
33 | 01年11月10日(土) | 比叡山 | 15 | 33 | ||
34 | 01年11月24日(土) | 高千穂の峰 | 16 | 34 |
2000年(平成12年)
番号 | 年月日 | 山名 | タイトル | メモ | |
1 | 00年1月22日(土) | 韓国岳 | 1 | ||
2 | 00年2月5日(土) | 天包山 | 2 | ||
3 | 00年4月1日(土) | 長鼻 | 3 | ||
4 | 00年4月8日(土) | 釈迦岳 | 1 | 4 | |
5 | 00年4月29日(土) | 行縢山 | 2 | 5 | |
6 | 00年5月4日(木) | 中岳・新燃岳 | 3 | 6 | |
7 | 00年5月6日(土) | とくそ・くんぱち山 | 7 | ||
8 | 00年6月10日(土) | 大幡山 | 8 | ||
9 | 00年7月8日(土) | 国見山 | 9 | ||
10 | 00年8月5日(土) | 尾鈴山 | 10 | ||
11 | 00年8月26日(土) | 霧島縦走 | 4 | 11 | |
12 | 00年9月2日(土) | 女鈴・男鈴山 | 12 | ||
13 | 00年10月14日(土) | 津野岳 | 13 | ||
14 | 00年11月11日(土) | 親父山 | 14 | ||
15 | 00年11月19日(土) | 大浪の池 | 5 | 15 | |
16 | 00年12月9日(土) | 矢岳・竜王山 | 16 |