旬の記とスケッチ <〜H19.12月>
| 月 | 旬期 | 旬の記 (リンクしています) | 備考 | |
| 1 | 上旬 | 初日の出 氷瀑 | ||
| 中旬 | 樹氷 樹氷 樹氷 氷柱 | |||
| 下旬 | 椿、梅 | |||
| 2 | 上旬 | 雪山 雪山 雪高原 椿 椿 雪道 | ||
| 中旬 | ヤブツバキ、ウラクツバキ 樹氷 | |||
| 下旬 | 椿 | |||
| 3 | 上旬 | 残雪 ウラクツバキ | ||
| 中旬 | 初雪山登山 | |||
| 下旬 | 菜の花 残雪 桜 | |||
| 4 | 上旬 | 桜、菜の花 桜、モクレン | ||
| 中旬 | キリシマミズキ、八重桜、ハルリンドウ キリシマミズキ | |||
| 下旬 | アケボノツツジ、シャクナゲ  ノカイドウ  アケボノツツジ ハルリンドウ、ノカイドウ アケボノツツジ、シャクナゲ シャクナゲ・ミツバツツジ・アケボノツツジ | |||
| 5 | 上旬 | シャクナゲ アケボノツツジ ミヤマキリシマ | ||
| 中旬 | シャクナゲ、ミツバツツジ ミヤマキリシマ・イワカガミ ミツバツツジ | |||
| 下旬 | ミヤマキリシマ、ギンリョウソウ、ヤブツバキ ミヤマキリシマ | |||
| 6 | 上旬 | オオヤマレンゲ  ササユリ  ミヤマキリシマ、ベニドウダン ツクシヒトツバテンナンショウ・オオヤマレンゲ | ||
| 中旬 | ハッチョウトンボ  オオヤマレンゲ、ベニドウダン  オオヤマレンゲ・ベニドウダン オオヤマレンゲ | |||
| 下旬 | オオヤマレンゲ | |||
| 7 | 上旬 | ハッチョウトンボ、ウチワヤンマ、ベニトンボ、ヒメガマ  ツチビノキ  ネジバナ ハッチョウトンボ・ウチワヤンマ・ひまわり オオヤマレンゲ | ||
| 中旬 | シャラ、ノリウツギ、ムラサキシキブ | |||
| 下旬 | サギソウ、ハッチョウトンボ、ベニトンボ キツネノカミソリ 夏祭り | |||
| 8 | 上旬 | |||
| 中旬 | ||||
| 下旬 | ||||
| 9 | 上旬 | ヒガンバナ、サギソウ、ハッチョウトンボ | ||
| 中旬 | アザミ ブドウ・クリ | |||
| 下旬 | キンモクセイ  アキリンドウ  ツルニンジン・アキノキリンソウ オオマルバノテンニンソウ(ミカエリソウ) | |||
| 10 | 上旬 | コスモス 観月会 | ||
| 中旬 | キキョウ イワギク、トリカブト リンドウ ススキ・ホトトギス・キバナノホトトギス | |||
| 下旬 | 紅葉 | |||
| 11 | 上旬 | 初雪、紅葉 紅葉 | ||
| 中旬 | 紅葉 紅葉 紅葉 紅葉 | |||
| 下旬 | 夜神楽 落葉、紅葉 | |||
| 12 | 上旬 | ヤッコソウ 航空祭 | ||
| 中旬 | 雪 雪 残紅葉 | |||
| 下旬 | ||||
スケッチ
|  霧島 韓国岳 |  霧島 大浪池 | 
|  久住 三俣山 | |
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  |