![]() ![]() ![]() |
年間行事・事業
|
| 事業・大会等名 | 期日 | 開催地 | 参加条件 |
| 宮崎県中学校総合体育大会 | 7月24日(日)〜26日(火) | 宮崎市(宮崎県体育館、生目・加納中学校) | 各地区比例代表 |
| 宮崎県中学校秋季体育大会 | 11月 5日〜 7日 | 宮崎市(宮崎県体育館、市内中学校他) | 各地区比例代表 |
| 事業・大会等名 | 期日 | 開催地 | 参加条件 |
| 平成23年度第1回トップアスリート育成事業 | 7月28〜29日 | 宮崎地区 | 中学校1・2年生男女各20名程度 |
| 平成23年度第2回トップアスリート育成事業(予定) | 11月(予定) | 宮崎地区 | 県選抜チーム |
| 平成23年度県選抜トライアウト | 6月18日(土)1次選考会 7月28日(木)2次選考会 |
住吉中学校(男子)生目中学校(女子) 綾てるはドーム(男女) |
原則中学校3年生 |
| 県中学校強化練習会(予定) | 平成24年 2月(予定) | 宮崎地区 | 中学校1・2年生男女各30名程度 |
![]()
| 事業・大会等名 | 期日 | 開催地 | 参加条件 |
| 天皇杯・皇后杯全日本選手権県予選 | 7月9・10日 | 東諸県 | JVA登録チーム(6人制) |
| 第29回JA共済杯UMK中学校バレーボール選抜大会 | 平成24年 1月29日、2月4・5日 | 宮崎市 | 各地区代表 |
| U-14クラブチャンピオンシップ大会 | 平成24年 2月19日 | 都城市 | 中学校1・2年生男子、小学生 |
| 第11回鹿児島・宮崎対県中学校バレーボール大会 | 平成24年 3月 3・4日 | 鹿児島市(予定) | JA杯ベスト8以上 |
![]()
| 事業・大会等名 | 期日 | 開催地 | 参加条件 |
| 九州中学校大会 | 8月 5日〜 7日 | 熊本県菊池市 | 県総合大会1・2位チーム |
| 全国中学校体育大会 | 8月17日〜21日 | 大阪府門真市 | 九州大会5位以内チーム |
| JOC杯第25回全国都道府県対抗中学バレーボール大会 | 12月25日〜28日(予定) | 大阪府大阪市・貝塚市(予定) | 原則中学校3年生男女各12名 |
| アシックスカップ第29回九州中学校バレーボール選抜優勝大会 | 平成24年 3月27日〜29日 | 福岡県福岡市 | |
| U-14クラブチャンピオンシップ大会 | 平成24年 3月30日 | 福岡県北九州市 | 県大会1・2位チーム |
![]()
| 事業・大会等名 | 期日 | 開催地 | 参加条件 |
| 第1回県中体連・高体連合同専門委員長会 | 5月17日 終了! | 宮崎市 | 県専門委員長 |
| 第1回県中体連競技専門部会 | 6月27日(月) | 宮崎市(予定) | 県専門委員 |
| 第2回県中体連競技専門部会 | 10月(予定) | 宮崎市(予定) | 県専門委員 |
| 県中体連理事・専門部合同会 | 11月(予定) | 宮崎市(予定) | 県専門部三役 |
| 第2回県中体連・高体連合同専門委員長会 | 2月10日 | 宮崎市(予定) | 県専門委員長 |
今後、事情により、日時の変更、延期や中止になる場合があります。
|
Copyright 2010 宮崎県中体連バレーボール競技専門部 All Right Reserved |