◆A組(7/8)
  吾田少年野球クラブ 10111|4    清武ヤンキース   001011|12
  山田野球スポーツ  10200|3    島野浦ガッツ    00011|2

  島野浦ガッツ    01020|3    清武ヤンキース   300020|5
  山田野球スポーツ  30043x|10    吾田少年野球クラブ 210003x|6

◆B組(7/8)
  日向ベアーズ    00000|0    西小野球      3020001|6
  南野球スポーツ   01105x|7    大久保・浦之名   2000021|5

  日向ベアーズ    00001|1    南野球スポーツ   3010102|7
  大久保・浦之名   0130×|4    西小野球      0010010|2

◆C組(7/8)
  木花パワーズ    00446|14    綾ヤンキース    00000│0
  都農南野球スポーツ 01005|6    上長飯わかば    0052×|7

  綾ヤンキース    5908|22     木花パワーズ    011000|2
  都農南野球スポーツ 1044|9     上長飯わかば    00221×|5