◆1回戦(4/14)
  木花パワーズ    00020|2    西池ブルドッグ   0030122|8
  ワールドボーイ   6300×|9    加納レンジャーズ  0000015|6

  高岡ホークス    00000│0    大塚台少年野球   13340|11
  大久保・浦之名   0511×|7    穆佐イーグルス   01000|1

  宮崎球友      0010000│1  アトム21     00000│0
  宮崎メッツ     010110×|3  ランバーズ     1214×|8

  宮崎鷹黒      2001000|3  宮崎ヤンキース   0001|1
  学園サンマリン   010410×|6  鰐塚ジャイアンツ  4732x|16

  清武ヤンキース   0130201|16   江南マリナーズ   01020|3
  生目台メッツ    401050|10   宮崎スターズ    0704×|11

  大淀イーグルス   21401|8
  住吉ベースボール  00000|0

◆2回戦(4/14)
  ワールドボーイ   2003000|5  高岡ホークス    201010|4
  国富ドッグベアーズ 0061000|7  西池ブルドッグ   000100|1

  大塚台少年野球   0100000│1  恒久グリーンナイン 1000161|9
  宮崎メッツ     020032×|7  ランバーズ     0000110|2

  那珂ライオンズ   0100003|4  清武ヤンキース   3000002|5
  学園サンマリン   0000000|0  鰐塚ジャイアンツ  150200×|8

  宮崎バッファロー  0010000│1  綾ヤンキース    3000000│3
  宮崎スターズ    002110×|4  大淀イーグルス   103023×|9

◆3回戦(4/21)
  高岡ホークス    2000001|3  恒久グリーンナイン 02230|7
  国富ドッグベアーズ 300004×|7  宮崎メッツ     00000│0

  鰐塚ジャイアンツ  1000000│1  大淀イーグルス   10207|10
  那珂ライオンズ   000101×|2  宮崎スターズ    10101|3

◆準決勝(4/28)              判
  恒久グリーンナイン 1002011|52 大淀イーグルス   1200102|6
  国富ドッグベアーズ 3011000|53x 那珂ライオンズ   0100101|3

◆3位決定戦(4/28)
  那珂ライオンズ   3100011|6
  恒久グリーンナイン 0000021|3

◆決 勝(4/28)
  大淀イーグルス   0001300|3
  国富ドッグベアーズ 110200×|4