◆1回戦(3/10)
  高岡ホークス    2010000│3  那珂ライオンズ   50043|12
  加納レンジャーズ  111010×|4  江南マリナーズ   10000|1

  学園サンマリン   0200100|3  国富ドッグベアーズ 00000│0
  宮崎鷹黒      0000000│0  住吉ベースボール  6013×|10
                    判定
  ランバーズ    1000000│120 穆佐イーグルス   0000001|1
  西池ブルドッグ  0001000|121x 宮崎スターズ    000101×|2

  恒久グリーンナインB 0100100|2  木花パワーズ    0000111|3
  宮崎球友      010032×|6  宮崎メッツ     320100×|6

  大久保・浦之名   0000010|1  宮崎ヤンキース   0001300|4
  大塚台少年野球   110000×|2  綾ヤンキース    0000010|1

  宮崎バッファロー  00710|8    鰐塚ジャイアンツ  22122|9
  アトム21     0000×|0    ワールドボーイ   13001|5

◆2回戦(3/17)
  恒久グリーンナインA 0060102|9  清武ヤンキース   000000|0
  加納レンジャーズ  0001300|4  那珂ライオンズ   20000×|2

  学園サンマリン   3000005|8  大淀イーグルス   1020100|4
  住吉ベースボール  0000000|0  西池ブルドッグ   1110011x|5

  生目台メッツ    10000│1    宮崎球友      0001100|2
  宮崎スターズ    30032x|8    宮崎メッツ     010030×|4

  宮崎ヤンキース   0002000|2  鰐塚ジャイアンツ  05500|10
  大塚台少年野球   401111×|8  宮崎バッファロー  10000│1

◆3回戦(3/20)
  恒久グリーンナインA 0001120|4  西池ブルドッグ   0001044|9
  那珂ライオンズ   0000000|0  学園サンマリン   0000001|1

  宮崎スターズ    1000110|3  鰐塚ジャイアンツ  10036|10
  宮崎メッツ     002020×|4  大塚台少年野球   00000│0

◆準決勝(3/20)
  恒久グリーンナインA 0000000│0  鰐塚ジャイアンツ  0121000|4
  西池ブルドッグ   0000001x|1  宮崎メッツ     001022×|5

◆決 勝(3/24)
  西池ブルドッグ   0000003|3
  宮崎メッツ     101101×|4