◆1回戦(6/9)
  宮崎鷹黒      0000301|4  アトム21     00000│0
  宮崎バッファロー  002111×|5  住吉ベースボール  0342×|9

  鰐塚ジャイアンツ  1769|23     綾ヤンキース    04103|8
  青島G・木花J   0000│0     宮崎スターズ    5331×|12

  宮崎ヤンキース   01162|10    木花パワーズ    52020|9
  加納レンジャーズ  14111|8    大久保・浦之名   00011|2

  江南マリナーズ   00000|0    西池ブルドッグ   0001040|5
  宮崎球友      7314×|15    学園サンマリン   0000000│0

  高岡ホークス    1002020|5  宮崎メッツ     0020000│2
  ワールドボーイ   014010×|6  ランバーズ     210000×|3

  穆佐イーグルス   00010|1    大塚台少年野球   2100200|5
  清武ヤンキース   3080×|11    生目台メッツ    016003×|10

◆2回戦(6/10)
  鰐塚ジャイアンツ  11105|8    宮崎スターズ    00531|9
  住吉ベースボール  01000|1    宮崎ヤンキース   00000|0

  恒久グリーンナイン 20102|5    ランバーズ     1010001|3
  宮崎球友      3700X|10    西池ブルドッグ   203000X|5

  清武ヤンキース   301000|4
  ワールドボーイ   10015X|7

・2回戦(6/16)
  国富ドッグベアーズ 0000322|7  那珂ライオンズ   010030|4
  宮崎バッファロー  2000000|2  木花パワーズ    120011x|5

  大淀イーグルス   0030303|9
  生目台メッツ    0030000│3

◆3回戦(6/30)
  西池ブルドッグ   000311|14    大淀イーグルス   02107|10
  宮崎球友      00100|1    ワールドボーイ   00001|1

・3回戦(7/7)              判定 木花パワーズ    00410|5
  鰐塚ジャイアンツ  021121|751 宮崎スターズ    0207×|9
  国富ドッグベアーズ 021301|752x 

◆準決勝(6/30)
  西池ブルドッグ   41511|12
  大淀イーグルス   04000|4

・準決勝(7/7)
  国富ドッグベアーズ 104303|11
  宮崎スターズ    010102|4

◆決 勝(7/8)
  国富ドッグベアーズ 02610|9
  西池ブルドッグ   00100|1