◆1回戦(3/31)
  西池ブルドッグ   5100108|15  アトム21     2000000│2
  生目台メッツ    0000100|1  三股ブルースカイ  100300×|4

  大淀イーグルス   204103|10   恒久グリーンナイン 04103|8
  宮崎バッファロー  100000|1   宮崎球友      00000│0

  高岡ホークス    4078|19     ワールドボーイ   202011|6
  学園サンマリン   2000|2     木花パワーズ    202000|4

  穆佐イーグルス   00010|1    宮崎スターズ    0001020|3
  中央少年野球クラブ 0162×|9    加納レンジャーズ  1000001|2

  鰐塚ジャイアンツ  44116|25     宮崎鷹黒      000000│0
  江南マリナーズ   0002|2     住吉ベースボール  220012x|7

  油津少年野球クラブ 0012300|6  綾ヤンキース    0200003|5
  大久保・浦之名   0001000|1  那珂ライオンズ   300030×|6
                                         判
  国富ドッグベアーズ 15032|11    宮崎ヤンキース   003100|41
  大塚台少年野球   02100|3    小林太陽クラブ   120010|42x

  清武ヤンキース   100110|3
  ランバーズ     11250×|9

◆2回戦(4/1)
  西池ブルドッグ   1020100|4  恒久グリーンナイン 0210002|5
  三股ブルースカイ  000005×|5  大淀イーグルス   0000000|0

  高岡ホークス    2200010|5  中央少年野球クラブ 0010020|3
  ワールドボーイ   1000020|3  宮崎スターズ    0001000|1

  鰐塚ジャイアンツ  3100000│4  油津少年野球クラブ 0110113|7
  住吉ベースボール  0000000|0  那珂ライオンズ   2040002x|8

  国富ドッグベアーズ 31514|14    宮崎メッツ     0010010|2
  小林太陽クラブ   00000|0    ランバーズ     0101001x|3

◆3回戦(4/1)
  恒久グリーンナイン 15013|10    高岡ホークス    1020102|6
  三股ブルースカイ  00102|3    中央少年野球クラブ 3002002x|7

  鰐塚ジャイアンツ  0101100|3  国富ドッグベアーズ 1030030|7
  那珂ライオンズ   220020×|6  ランバーズ     0002001|3

◆準決勝(4/7)
  中央少年野球クラブ 50030|8    国富ドッグベアーズ 00000│0
  恒久グリーンナイン 00100|1    那珂ライオンズ   1033×|7

◆決 勝(4/7)
  中央少年野球クラブ 0310104|9
  那珂ライオンズ   0000100|1