◆1回戦(4/29)                                   判
  アトム21     0101030|5  大塚台少年野球   0101000|24
  宮崎ヤンキース   0030100|4  西池ブルドッグ   0000101|23

  清武ヤンキース   01000|1    ワールドボーイ   1100013|6
  加納レンジャーズ  04103x|8    大久保・浦之名   1100000│2

  木花パワーズ    000040|4   江南マリナーズ   0000000|0
  ランバーズ     00403×|7   住吉ベースボール  002010×|3

  穆佐イーグルス   0200003|5  綾ヤンキース    10000│1
  生目台メッツ    120400×|7  宮崎バッファロー  2550×|12

◆2回戦(5/6)
  アトム21     00000|0    宮崎球友      06210|9
  恒久グリーンナイン 0246×|12    大塚台少年野球   02611x|10

  宮崎スターズ    5104010|11  ワールドボーイ   20300|5
  加納レンジャーズ  0002211|6  鰐塚ジャイアンツ  1307×|11
                     判
  宮崎メッツ     0000020|23 学園サンマリン   20223|9
  ランバーズ     0001010|20 穆佐イーグルス   01000|1

  宮崎鷹黒      1300210|7  高岡ホークス    201005|8
  生目台メッツ    121401×|9  宮崎バッファロー  000100|1

◆3回戦(5/6)
  恒久グリーンナイン 000336|12   鰐塚ジャイアンツ  3030026|14
  大塚台少年野球   000000|0   宮崎スターズ    3000022|7

  宮崎メッツ     302302|10   高岡ホークス    20423|11
  学園サンマリン   020021|5   生目台メッツ    00000│0

◆5位決定戦(5/20)
  大塚台少年野球   140002|7   学園サンマリン   61001|8
  宮崎スターズ    41240×|11   生目台メッツ    00000│0

◆準決勝(5/27)
  恒久グリーンナイン 0100105|7  高岡ホークス    30000110|5
  鰐塚ジャイアンツ  0001000|1  宮崎メッツ     00004011x|6

◆決 勝(5/27)
  恒久グリーンナイン 030013|7
  宮崎メッツ     202000|4