◆1回戦(9/15)
  大淀イーグルス   12100|4    木花パワーズ    0010010|2
  綾ヤンキース    00102|3    宮崎メッツ     022011×|6

  鰐塚ジャイアンツ  0000040|4  大塚台少年野球   20502|9
  高岡ホークス    0001000|1  生目台メッツ    00000│0

  宮崎バッファロー  4010000│5  アトム21     000000│0
  江南マリナーズ   0000002|2  加納レンジャーズ  04101×|6

  宮崎ヤンキース   0000010|1  清武ヤンキース   011504|11
  学園サンマリン   002000×|2  恒久グリーンナイン 201122|8

・1回戦(9/17)              判
  穆佐イーグルス   0000005|50 ワールドボーイ   1000100|2
  宮崎球友      4001000|51x 那珂ライオンズ   000210×|3

  宮崎鷹黒      1000011|3
  住吉ベースボール  300200×|5

◆2回戦(9/17)
  大淀イーグルス   1020000|3  鰐塚ジャイアンツ  0000300|3
  国富ドッグベアーズ 040000×|4  宮崎メッツ     0000001|1

  大塚台少年野球   0000042|6  ランバーズ     0050001|6
  宮崎球友      0000020|2  宮崎バッファロー  0020001|3
                     判
  那珂ライオンズ   0001100|24 加納レンジャーズ  32224|13
  宮崎スターズ    0010010|21 住吉ベースボール  00002|2

  大久保・浦之名F  0000001|1  清武ヤンキース   1032001|7
  学園サンマリン   000011×|2  西池ブルドッグ   0100000|1

◆3回戦(9/22)
  鰐塚ジャイアンツ  06024|12    大塚台少年野球   1002111|6
  国富ドッグベアーズ 00020|2    ランバーズ     0040000│4

  那珂ライオンズ   0300000|3  清武ヤンキース   1000000|1
  加納レンジャーズ  210300×|6  学園サンマリン   000120×|3

◆準決勝(9/22)              判
  鰐塚ジャイアンツ  3000002|50 加納レンジャーズ  1000012|4
  大塚台少年野球   0020111|51x 学園サンマリン   0001000|1

◆決 勝(9/23)
  大塚台少年野球   0110120|5
  加納レンジャーズ  0000000|0