◆1回戦(10/20)
  宮崎バッファロー  391000|13   宮崎鷹黒      0260023|13
  宮崎メッツ     005021|8   穆佐E・高岡H   100256×|14

  宮崎ヤンキース   0000|0     大淀イーグルス   103051|10
  宮崎球友      565×|16     鰐塚ジャイアンツ  010021|4

  綾ヤンキース    0000│0     清武ヤンキース   103021|7
  宮崎スターズ    6261x|15     ワールドボーイ   33105×|12

  ランバーズ     1000201|4
  大塚台少年野球   2000001|3

◆2回戦(10/21)
  宮崎バッファロー  00000│0    国富ドッグベアーズ 412031|11
  那珂ライオンズ   4061×|11    穆佐E・高岡H   413031x|12

  学園サンマリン   0000|0     木花パワーズ    43412|14
  宮崎球友      717×|15     木花ジャガーズ   00230|5

  宮崎スターズ    400301|8   ワールドボーイ   3717|18
  大久保・浦之名F  100030|4   住吉ベースボール  1002|3

  恒久グリーンナイン 120025|10
  ランバーズ     120220|7

・2回戦(10/27)
  加納レンジャーズ  00000|0
  大淀イーグルス   2146×|13

◆3回戦(10/21)
  那珂ライオンズ   2286|18
  穆佐E・高岡H   0000│0

・3回戦(10/27)
  大淀イーグルス   1000001|2  木花パワーズ    002000|2
  宮崎球友      0000003x|3  宮崎スターズ    33020×|8

  ワールドボーイ   103100|14
  恒久グリーンナイン 20001|3

◆準決勝(10/28)              判
  宮崎球友      2020000│41 ワールドボーイ   0000110|2
  那珂ライオンズ   0211000|42x 宮崎スターズ    000132×|6

◆決 勝(10/28)
  1100042|8
  0300022|7