◆1回戦(9/23)
  加納レンジャーズ  3012000|6  宮崎鷹黒      0030311|8
  穆佐イーグルス   0001300|4  清武ヤンキース   0100120|4

  宮崎スターズ    2012000|5  綾ヤンキース    10000│1
  ランバーズ     0000003|3  大塚台少年野球   14012x|8
                     判定
  ワールドボーイ  0001000|117 大淀イーグルス   2000000|2
  住吉ベースボール 1000000│113 宮崎球友      011012×|5

  西池ブルドッグ   0020200|4  学園サンマリン   00000|0
  宮崎ヤンキース   1000000|1  宮崎バッファロー  2510×|8

  那珂ライオンズ   00226|10
  国富ドッグベアーズ 11000|2

◆2回戦(9/30)
  加納レンジャーズ  1024|7     大塚台少年野球   100000│1
  宮崎メッツ     0000│0(棄権)  鰐塚ジャイアンツ  301022x|8

  生目台メッツ    1020100|4
  ワールドボーイ   200031×|6
・2回戦(10/6)
  江南マリナーズ   1000|1     恒久グリーンナイン 30004|7
  宮崎鷹黒      6523x|16     宮崎スターズ    30200|5

  木花パワーズ    0201300|6  高岡ホークス    30102|6
  宮崎球友      0022100|5  西池ブルドッグ   2008×|10

  宮崎バッファロー  0000001|1
  那珂ライオンズ   201010×|4

◆3回戦(10/7)
  加納レンジャーズ  0002|2     鰐塚ジャイアンツ  0000│0
  宮崎鷹黒      7433x|17     恒久グリーンナイン 1205x|8

  木花パワーズ    060010|7   那珂ライオンズ   0003000|3
  ワールドボーイ   000021|3   西池ブルドッグ   0011000|2

◆準決勝(10/7)
  宮崎鷹黒      005000|5   木花パワーズ    0114000|6
  恒久グリーンナイン 20143×|10   那珂ライオンズ   303004×|10

◆決 勝(10/8)
  那珂ライオンズ   0312000|6
  恒久グリーンナイン 240020×|8