◆1回戦(4/16)
  大淀イーグルス   21432|12    高岡ホークス    0001202|5
  江南マリナーズ   00300|3    加納レンジャーズ  110040×|6

  浦之名ファイターズ 0001|1     宮崎バッファロー  0002202|6
  恒久グリーンナイン 6613X|16     那珂ライオンズ   601000×|7

  アトム21     00000│0    穆佐イーグルス   2100000|3
  学園サンマリン   4210×|7    ランバーズ     100030×|4

  宮崎ヤンキース   8382|21     木花パワーズ    821004|15
  住吉BBC     0200|2     宮崎メッツ     260011|10

  鰐塚ジャイアンツ  001016|8
  大久保ファイターズ 000113|5

・1回戦(4/17)              判
  清武ヤンキース   0000001|10 綾ヤンキース    0040000│4
  木花ジャガーズ   0000001|11x 生目台メッツ    0001000|1

  ワールドボーイ   60234|15    国富ドッグベアーズ 2012001|6
  青島ジャイアンツ  20000│2    大塚台少年野球   0010000│1

◆2回戦(4/23)                                   判
  大淀イーグルス   20001|3    木花ジャガーズ   0000031|44
  宮崎スターズ    00514x|10    加納レンジャーズ  0102100|41

  恒久グリーンナイン 30018|12    学園サンマリン   0012000|3
  那珂ライオンズ   53000|8    ランバーズ     0010000│1

  宮崎ヤンキース   010100|2   綾ヤンキース    0006000|6
  宮崎球友      000108x|9   ワールドボーイ   3030110|8

  国富ドッグベアーズ 0100010|2  鰐塚ジャイアンツ  00000│0
  木花パワーズ    0000000│0  西池ブルドッグ   01105x|7

◆3回戦(4/24)
  宮崎スターズ    42111|9    恒久グリーンナイン 10514|11
  木花ジャガーズ   00000|0    学園サンマリン   02120|5

  ワールドボーイ   00012|3    国富ドッグベアーズ 1000020|3
  宮崎球友      1351×|10    西池ブルドッグ   100012×|4

◆準決勝(4/29)                                    判
  宮崎スターズ    21325|13    宮崎球友      2000000│2 0
  恒久グリーンナイン 20000│2    西池ブルドッグ   0001100|2 1x

◆3位決定戦(4/29)
  恒久グリーンナイン 003010|4
  宮崎球友      30400×|7

◆決 勝(4/29)
  西池ブルドッグ   0000000|0
  宮崎スターズ    000100×|1