◆1回戦(3/12)              判                    判
  木花パワーズ    1030000│41 那珂ライオンズ   0000000|01
  穆佐イーグルス   1000300|42x ランバーズ     0000000│02x

  浦之名ファイターズ 0000000│0  西池ブルドッグ   5396|23
  木花ジャガーズ   200100×|3  宮崎ヤンキース   1210|4

  清武ヤンキース   2002001|5  学園サンマリン   420013|10
  加納レンジャーズ  0011202x|6  大塚台少年野球   002002|4

  宮崎バッファロー  00200|2    住吉BBC     0000│0
  宮崎球友      0351×|9    高岡ホークス    4434x|15

  鰐塚ジャイアンツ  0000000│0  恒久グリーンナイン 54222|15
  大久保ファイターズ 010000×|1  青島ジャイアンツ  00000│0

  アトム21     10000│1    国富ドッグベアーズ 0000000│0
  綾ヤンキース    40121x|8    大淀イーグルス   004002×|6

・1回戦(3/13)
  江南マリナーズ   021321|9
  宮崎メッツ     000050|5

◆2回戦(3/21)
  ワールドボーイ   0310000│4  ランバーズ     001210|4
  穆佐イーグルス   0000010|1  木花ジャガーズ   200000|2

  西池ブルドッグ   0015030|9  生目台メッツ    00000│0
  加納レンジャーズ  0000120|3  学園サンマリン   5150×|11

  宮崎球友      0030000│3  高岡ホークス    1050200|8
  宮崎スターズ    500110×|7  大久保ファイターズ 0011010|3

  綾ヤンキース    001010|2   江南マリナーズ   0000000|0
  恒久グリーンナイン 005013x|9   大淀イーグルス   200202×|6

◆3回戦(3/21)
  ワールドボーイ   0111101|5  西池ブルドッグ   50011|7
  ランバーズ     3000100|4  学園サンマリン   00000|0

  高岡ホークス    001000|1   大淀イーグルス   00201|3
  宮崎スターズ    105101x|8   恒久グリーンナイン 00532x|10

◆準決勝(3/26)
  ワールドボーイ   2001001|4  恒久グリーンナイン 0002004|6
  西池ブルドッグ   200400×|6  宮崎スターズ    0100312x|7

◆決 勝(3/26)
  西池ブルドッグ   1001120|5
  宮崎スターズ    0000000│0