◆1回戦(5/21)
  木花パワーズ    4001001|6  大久保ファイターズ 010303|7
  木花ジャガーズ   1100010|3  青島ジャイアンツ  000000│0

  生目台メッツ    0022120|7  浦之名ファイターズ 0010|1
  宮崎メッツ     1013001|6  清武ヤンキース   7432x|16

  穆佐イーグルス   002032|7   江南マリナーズ   0000100|1
  住吉ベースボ−ル  34001×|8   宮崎ヤンキース   000202×|4

◆2回戦(5/22)
  那珂ライオンズ   0140020|7  大久保ファイターズ 30009|12
  木花パワーズ    0200010|3  生目台メッツ    10000│0

  住吉ベースボール  00010|1    高岡ホークス    0060010|7
  清武ヤンキース   1044×|9    宮崎ヤンキース   0000040|4

◆準決勝(5/22)
  那珂ライオンズ   0060000|6  高岡ホークス    1100200|4
  大久保ファイターズ 1000000│1  清武ヤンキース   020142×|9

◆3位決定戦(6/4)
  高岡ホークス    50301|9
  国富ドッグベアーズ 01100|2

◆決 勝(6/4)
  清武ヤンキース   43502|14
  那珂ライオンズ   00022|4

◆東諸県(6/4)
  アトム21     0010|1
  国富ドッグベアーズ 9025x|16