◆1回戦(9/23)
  大塚台少年野球   0103101|6  ランバーズ     0000000│0
  宮崎バッファロー  0101020|4  綾ヤンキース    010020×|3

  鰐塚ジャイアンツ  00404|8    高岡ホークス    1000105|9
  住吉ベースボール  00000|0    生目台メッツ    0010013|5
                     判
  那珂ライオンズ   0000300|30 国富ドッグベアーズ 80120|11
  大久保ファイターズ 0002010|31x 宮崎メッツ     12100|4

  青島ジャイアンツ  10006|7    浦之名ファイターズ 0000000│0
  穆佐イーグルス   1711×|10    木花ジャガーズ   010202×|5

  学園サンマリン   0000000|0  江南マリナーズ   2000100|3
  清武ヤンキース   000150×|6  宮崎ヤンキース   0000010|1
                                        判
  アトム21     0000000│0  ワールドボーイ   18002|110
  大淀イーグルス   020202×|6  恒久グリーンナイン 00281|111x

  木花パワーズ    0010002|3
  西池ブルドッグ   000301×|4

◆2回戦(9/24)                                   判定
  宮崎球友      24032|11    高岡ホークス    1000000│102
  大塚台少年野球   00000│0    大久保ファイターズ 0010000│100

  穆佐イーグルス   0410000|5  木花ジャガーズ   0210000|3
  加納レンジャーズ  0000000|0  清武ヤンキース   015000×|6

  江南マリナーズ   2000010|3  西池ブルドッグ   0001100|2
  大淀イーグルス   003210×|6  恒久グリーンナイン 000022×|4

・2回戦(10/1)
  綾ヤンキース    2000020|4  国富ドッグベアーズ 1200000│3
  鰐塚ジャイアンツ  0000010|1  宮崎スターズ    1001000|2

◆3回戦(10/9)              判定
  清武ヤンキース   001200|3004
  穆佐イーグルス   000201|3003

・3回戦(10/9)
  宮崎球友      0010041|6  高岡ホークス    0000000│0
  綾ヤンキース    0000000│0  国富ドッグベアーズ 001031×|5

  大淀イーグルス   100001|2
  恒久グリーンナイン 202302x|9

◆準決勝(10/10)
  宮崎球友      0010102|4  恒久グリーンナイン 1002000|3
  国富ドッグベアーズ 1000001|2  清武ヤンキース   0000000|0

◆決 勝(10/10)
  恒久グリーンナイン 1110200|5
  宮崎球友      0100000│1