![]()
![]()
![]()
| 訓練期間 | 平成19年2月7日〜5月2日 | ||
| 訓練時間 | 330時間 | ||
![]()
| 資格取得 | ||
| コンピュータサービス技能評価試験 | ||
| ワープロ部門 | 3級 | 17名 |
| 2級 | 3名 | |
| 表計算部門 | 3級 | 18名 |
| 2級 | 3名 | |
| データベース部門 | 3級 | 9名 |
| マイクロソフトオフィススペシャリスト | ||
| Word | 8名 | |
| Excel | 8名 | |
| Access | 6名 | |
| PowerPoint | 7名 | |
| *既取得者除く | ||
![]()
卒業生制作プレゼンテーション
(保存後解凍→pptview→it-1を開いてご覧下さい)
プレゼンテーションパック
使われたBGM
♪地上の星(中島みゆき)
♪桜・蕾(コブクロ)
♪RealFace(Kat-tun)