現在までのスコア
| 日付 | 曜日 | 天気 | 場所 | OUT | IN | TOTAL | 備考 | |
| H09.02.22 | 土 | 晴 | UMKカントリークラブ | 82 | 65 | 147 | スナックコンペ | |
| H09.04.05 | 土 | 曇 | 花祭ゴルフ倶楽部 | 70 | 67 | 137 | Private | |
| H09.04.24 | 木 | 晴 | フェニックス高原カントリークラブ | 68 | 62 | 130 | Private | |
| H09.07.05 | 土 | 晴 | 座論梅ゴルフクラブ | 76 | 62 | 138 | 3rd OFFICE | |
| H09.08.27 | 水 | 晴 | フェニックスカントリークラブ | 63 | 64 | 127 | 7th phoenix | |
| H09.12.06 | 土 | 晴→曇 | 宮崎国際ゴルフ倶楽部 | 65 | 61 | 126 | 4th OFFICE | |
| H09.12.16 | 火 | 晴 | 宮崎国際ゴルフ倶楽部 | 60 | 53 | 113 | 27会 | 1/ 8 |
| H09.12.25 | 木 | 晴 | フェニックスカントリークラブ | 62 | 68 | 130 | 8th phoenix | |
| H10.04.29 | 水 | 曇 | 愛和ゴルフクラブ 大淀コース | 61 | 52 | 113 | 5th OFFICE | |
| H10.06.26 | 金 | 晴 | 宮崎国際ゴルフ倶楽部 | 60 | 69 | 129 | いわや杯 | |
| H10.08.25 | 火 | 晴 | フェニックスカントリークラブ | 60 | 60 | 120 | 9th phoenix | |
| H10.10.30 | 金 | 晴 | 宮崎日向ゴルフコース | 58 | 60 | 118 | 27会 | |
| H10.12.05 | 土 | 晴 | 愛和ゴルフクラブ 宮崎コース | 56 | 58 | 114 | 7th OFFICE | |
| H10.12.18 | 金 | 晴 | フェニックスカントリークラブ | 67 | 65 | 132 | 10th phoenix | |
| H11.01.28 | 木 | 晴 | サンシャインカントリークラブ | 67 | 65 | 132 | 27会 | |
| H11.04.15 | 木 | 晴 | UMKカントリークラブ | 63 | 61 | 124 | 27会 | 3/ 8 |
| H11.04.29 | 木 | 晴 | 宮崎国際ゴルフ倶楽部 | 59 | 63 | 122 | 住吉東西 | 13/16 |
| H11.06.05 | 土 | 晴 | 宮崎国際空港カントリークラブ | 52 | 59 | 111 | 8th OFFICE | 1/13 |
| H11.06.25 | 金 | 雨 | 宮崎国際ゴルフ倶楽部 | 68 | 56 | 124 | いわや杯 | 19/24 |
| H11.12.07 | 火 | 晴 | 宮崎国際ゴルフ倶楽部 | 59 | 56 | 115 | Private | |
| H11.12.18 | 土 | 晴 | フェニックス高原カントリークラブ | 58 | 55 | 113 | 9th OFFICE | 13/18 |
| H12.05.14 | 日 | 晴 | 宮崎国際空港カントリークラブ | 60 | 55 | 115 | Private | |
| H12.06.10 | 土 | 晴 | サンシャインカントリークラブ | 67 | 69 | 136 | 10th OFFICE | 15/15 |
| H12.07.04 | 火 | 晴 | 宮崎国際ゴルフ倶楽部 | 55 | 61 | 116 | いわや杯 | 24/32 |
| H12.09.03 | 日 | 曇→雨 | フェニックスカントリークラブ | 54 | 59 | 113 | 日新50周年 | |
| H12.11.18 | 土 | 晴 | サンシャインカントリークラブ | 57 | 55 | 112 | Private | |
| H13.02.21 | 水 | 晴 | 宮崎国際ゴルフ倶楽部 | 63 | 69 | 132 | Private | |
| H13.04.21 | 土 | 雨 | 宮崎国際ゴルフ倶楽部 | 59 | 63 | 122 | 12th OFFICE | 10/17 |
| H13.07.11 | 水 | 晴 | UMKカントリークラブ | 64 | 62 | 126 | いわや杯 | 21/22 |
| H13.07.21 | 土 | 晴 | 愛和ゴルフクラブ 宮崎コース | 55 | 薄暮 | 1/ 4 | ||
| H13.08.04 | 土 | 晴 | フェニックス高原カントリークラブ | 55 | 52 | 107 | 13th OFFICE | 9/23 |
| H13.12.09 | 日 | 晴 | トム・ワトソンゴルフコース | 60 | 63 | 123 | 14th OFFICE | 13/17 |
| H14.01.03 | 木 | 晴 | サンシャインカントリークラブ | 58 | 56 | 114 | Private | 3/12 |
| H14.08.11 | 日 | 曇 | 南阿蘇カントリークラブ | 57 | 57 | 114 | 16th OFFICE | 5/15 |
| H15.01.03 | 金 | 雨 | サンシャインカントリークラブ | 65 | 60 | 125 | Private | 12/14 |
